Technische Daten
| Vturn-V22W Vturn-V22W-T2 |
Vturn-V26W | ||
|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||
| Felgendurchmesser | Zoll | 22.5 x 10.5 | 26 x 13 |
| Max. Drehdurchmesser | Zoll | 630 | 711 |
| Verfahrwege | |||
| X1, X2 - Achsenverfahrweg | mm | 420 | 560 |
| Z1, Z2 - Achsenverfahrweg | mm | 430 | 540 |
| Spindel | |||
| Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 2.500 | 2.000 |
| Futtergröße | Zoll | HC-V1522 | HC-V1724 (opt. V1726) |
| WerkzeugE | |||
| Werkzeugaufnahme | St. | VDI-40 (opt. VDI-50) VDI-40 |
VDI-50 |
| Werkzeugstationen | St. | 6 + 6 6 |
6 + 6 |
| Vorschub | |||
| Eilgang | m/min | 20 / 20 | 15 / 15 |
| Motor | |||
| Spindelmotor | kW | 45 / 55 (opt. 60 / 75) 37 / 45 |
45 / 55 (opt. 60 / 75) |
| Steuerung | |||
| FANUC | 0i-MF Plus | 0i-MF Plus | |
| Maschine | |||
| L × W × H | mm | 3.160 x 3.670 x 3.374 2.000 x 3.791 x 3.405 |
3.545 x 4.040 x 3.605 |
| Netto Gewicht | kg | 11.000 7.000 |
15.000 |
Videos

